
AFS
Blackbird V3
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Version
- V3
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 100 L | 7'6"229 cm | 18"46 cm | 5,3 kg |
| 105 L | 8'0"244 cm | 17 1/2"44 cm | 5,8 kg |
| 105 L | 8'5"257 cm | 17"43 cm | 5,5 kg |
| 105 L | 8'10"269 cm | 16 1/2"42 cm | 5,6 kg |
| 110 L | 7'6"229 cm | 20"51 cm | 5,8 kg |
| 115 L | 8'5"257 cm | 19"48 cm | 6,1 kg |
| 120 L | 8'0"244 cm | 19 1/2"50 cm | 6 kg |
| 120 L | 8'10"269 cm | 18 1/2"47 cm | 6,1 kg |
| 130 L | 8'5"257 cm | 21"53 cm | 6,4 kg |
| 135 L | 8'10"269 cm | 20 1/2"52 cm | 6,8 kg |
