

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 600 cm² | 81,3 cm | 11 | 0,5 kg | 759 €constructeur · 2026 | |
| 700 | 700 cm² | 87,7 cm | 11 | 0,5 kg | 769 €constructeur · 2026 | |
| 800 | 800 cm² | 94 cm | 11 | 0,65 kg | 789 €constructeur · 2026 | |
| 900 | 900 cm² | 99,4 cm | 11 | 0,8 kg | 799 €constructeur · 2026 | |
| 1000 | 1 000 cm² | 105 cm | 11 | 0,85 kg | 849 €constructeur · 2026 | |
| 1100 | 1 100 cm² | 110 cm | 11 | 0,9 kg | 869 €constructeur · 2026 | |
| 1300 | 1 300 cm² | 119 cm | 11 | 1 kg | 899 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
