
AFS
Evo
- Discipline
- Wing foil · SUP · Surf
- Type
- Aile avant
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 950 cm² | 88 cm | 8,1 | 0,7 kg | 499 €* |
| 1 240 cm² | 97 cm | 7,6 | 0,8 kg | 519 €* |
| 1 440 cm² | 104 cm | 7,6 | 1 kg | 539 €* |
| 1 640 cm² | 111 cm | 7,5 | 1,1 kg | 559 €* |
| 750 cm² | 100 cm | 13,3 | 0,7 kg | 739 €* |
| 1 000 cm² | 110 cm | 12,1 | 1,1 kg | 829 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
