
AFS
Performer
- Discipline
- Wing foil · SUP · Surf
- Type
- Aile avant
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Poids |
|---|---|---|---|
| 750 cm² | 75 cm | 7,5 | 0,62 kg |
| 950 cm² | 84 cm | 7,4 | 0,62 kg |
| 1 250 cm² | 95 cm | 7,2 | 0,7 kg |
| 1 450 cm² | 97 cm | 6,5 | 0,92 kg |
| 1 650 cm² | 99 cm | 5,9 | 1,02 kg |
| 1 900 cm² | 102,5 cm | 5,7 | 1,2 kg |
