
Airush
Session Team v2
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V2
| Surf. (m²) | Vent | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|
| 7 | 19–36 nds(estimée) | 1 879 €* | |
| 8 | 17–34 nds(estimée) | 1 959 €* | |
| 9 | 15–31 nds(estimée) | 2 049 €* | |
| 10 | 13–29 nds(estimée) | 2 139 €* | |
| 12 | 11–24 nds(estimée) | 2 229 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
