
Session v2
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V2
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 5 | ≈ 23–38 nds (estimée) | 1 319 €Prix constructeur |
| 6 | ≈ 21–38 nds (estimée) | 1 379 €Prix constructeur |
| 7 | ≈ 19–36 nds (estimée) | 1 449 €Prix constructeur |
| 8 | ≈ 17–34 nds (estimée) | 1 539 €Prix constructeur |
| 9 | ≈ 15–31 nds (estimée) | 1 599 €Prix constructeur |
| 10 | ≈ 13–29 nds (estimée) | 1 669 €Prix constructeur |
| 12 | ≈ 11–24 nds (estimée) | 1 789 €Prix constructeur |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

