
KrUzer V2
- Discipline
- Surf · Wing foil
- Type
- Planche
- Version
- V2
- Construction
- carbone vacuum bag, EPS, époxy
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 4'9 | 4'9" | 18 1/2" | 2 1/2" | 29,5 L |
| 5'0 | 5'0" | 18 3/4" | 2 5/8" | 33 L |
| 5'3 | 5'3" | 19" | 2 7/8" | 38 L |
| 5'6 | 5'6" | 19 7/8" | 3" | 44 L |
| 5'9 | 5'9" | 20 3/4" | 3 1/8" | 50 L |

