

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96L 7'2 | 7'2" | 19 1/2" | 5 1/2" | 96 L | 5,9 kg | |
| 106L 7'5 | 7'5" | 20" | 5 3/4" | 106 L | 6,3 kg | |
| 116L 7'9 | 7'9" | 20 1/4" | 6" | 116 L | 6,7 kg | |
| 128L 8'1 | 8'1" | 20 3/4" | 6" | 128 L | 7,1 kg | |
| 140L 8'5 | 8'5" | 21 1/4" | 6" | 140 L | 7,7 kg |
