

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| HA480 | 480 cm² | 72,6 cm | 11 | |
| HA580 | 580 cm² | 78 cm | 10,5 | |
| HA680 | 680 cm² | 82,8 cm | 10 | |
| HA780 | 780 cm² | 87,7 cm | 9,86 | |
| HA880 | 880 cm² | 92,3 cm | 9,68 | |
| HA980 | 980 cm² | 97,4 cm | 9,68 | |
| HA1080 | 1 080 cm² | 102 cm | 9,63 | |
| HA1180 | 1 180 cm² | 106,6 cm | 9,63 |
