
MA Mk II Front Foil
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
Tailles et caractéristiques
| Surf. (cm²) | Envergure | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 490 cm² | 63,2 cm | 8 | 819 €Prix public constaté |
| 590 cm² | 69 cm | 8 | 839 €Prix public constaté |
| 690 cm² | 76,7 cm | 8 | 869 €Prix public constaté |
| 790 cm² | 81,7 cm | 8 | 899 €Prix public constaté |
| 890 cm² | 86 cm | 8 | 929 €Prix public constaté |
| 990 cm² | 90,6 cm | 8 | 969 €Prix public constaté |
| 1 190 cm² | 99 cm | 8 | 1 009 €Prix public constaté |
| 1 390 cm² | 106 cm | 8 | 1 069 €Prix public constaté |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
