Armstrong Midlength Mk II  X-Form Board

Armstrong Midlength Mk II X-Form Board

Données à vérifier

Marque
Armstrong
Type
Planche
Discipline
Wing foil

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsSignaler
38L 4'8''4'8"18 1/8"3 1/4"38 L3,65 kg
45L 5'0''5'0"18 5/8"3 1/2"45 L3,8 kg
55L 5'4''5'4"19 1/8"4"55 L4 kg
65L 5'8''5'8"19 5/8"4 1/4"65 L4,2 kg
75L 6'0''6'0"20 3/8"4 3/8"75 L4,5 kg
85L 6'4''6'4"21 3/8"4 1/2"85 L4,8 kg
100L 6'8''6'8"22 1/4"4 7/8"100 L5,2 kg
115L 6'11''6'11"22 3/4"5 1/4"115 L5,7 kg
130L 7'2''7'2"23 1/4"5 5/8"130 L5,9 kg

Signaler une erreur

Fiche : Armstrong Midlength Mk II X-Form Board