

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20L 3'11 | 3'11" | 17" | 2" | 20 L | 2,8 kg | |
| 24L 4'1/2 | 4'1/2" | 17 1/4" | 2 1/4" | 24 L | 3 kg | |
| 28L 4'3 | 4'3" | 18 1/8" | 2 3/8" | 28 L | 3,25 kg | |
| 32L 4'5 | 4'5" | 18 1/2" | 2 5/8" | 32 L | 3,45 kg | |
| 36L 4'7 | 4'7" | 19" | 2 3/4" | 36 L | 3,7 kg | |
| 42L 4'9 | 4'9" | 19 5/8" | 3" | 42 L | 4 kg | |
| 48L 4'11 | 4'11" | 20 1/2" | 3 1/8" | 48 L | 4,2 kg |
