Armstrong Wing FG Board
Armstrong

Wing FG Board

Discipline
Wing foil
Type
Planche

Tailles et caractéristiques

TailleLong.Larg.ÉpaisseurVol.Poids
34L 4'24'2"17 3/4"3 1/4"34 L3,5 kg
40L 4'44'4"18 1/2"3 3/4"40 L3,7 kg
48L 4'64'6"19 5/8"3 3/4"48 L4,1 kg
58L 4'84'8"20 1/2"4"58 L4,7 kg
70L 5'05'0"22"4 1/2"70 L5,2 kg
80L 5'25'2"22 3/4"4 1/2"80 L5,7 kg
90L 5'45'4"23 1/2"4 7/8"90 L6,05 kg
105L 5'85'8"25 1/4"5"105 L6,65 kg
120L 5'115'11"26 1/4"5 1/4"120 L7,15 kg
135L 6'26'2"27 1/2"5 3/4"135 L7,9 kg

Signaler une erreur

Fiche : Armstrong Wing FG Board