
Wing FG Board
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 34L 4'2 | 4'2" | 17 3/4" | 3 1/4" | 34 L | 3,5 kg |
| 40L 4'4 | 4'4" | 18 1/2" | 3 3/4" | 40 L | 3,7 kg |
| 48L 4'6 | 4'6" | 19 5/8" | 3 3/4" | 48 L | 4,1 kg |
| 58L 4'8 | 4'8" | 20 1/2" | 4" | 58 L | 4,7 kg |
| 70L 5'0 | 5'0" | 22" | 4 1/2" | 70 L | 5,2 kg |
| 80L 5'2 | 5'2" | 22 3/4" | 4 1/2" | 80 L | 5,7 kg |
| 90L 5'4 | 5'4" | 23 1/2" | 4 7/8" | 90 L | 6,05 kg |
| 105L 5'8 | 5'8" | 25 1/4" | 5" | 105 L | 6,65 kg |
| 120L 5'11 | 5'11" | 26 1/4" | 5 1/4" | 120 L | 7,15 kg |
| 135L 6'2 | 6'2" | 27 1/2" | 5 3/4" | 135 L | 7,9 kg |
