
Axis
ART Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 518 cm² | 75,1 cm | 11,1 | 510 €* |
| 582 cm² | 80,1 cm | 11,17 | 530 €* |
| 634 cm² | 85,1 cm | 11,62 | 550 €* |
| 686 cm² | 90,1 cm | 12,04 | 570 €* |
| 768 cm² | 95,1 cm | 12,01 | 590 €* |
| 845 cm² | 100,1 cm | 12,06 | 610 €* |
| 932 cm² | 105,1 cm | 12,05 | 630 €* |
| 1 088 cm² | 112,1 cm | 11,78 | – |
| 1 318 cm² | 120,1 cm | 11,14 | 670 €* |
| 1 647 cm² | 140,1 cm | 12,17 | 690 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
