
Axis
Blast
- Discipline
- Wing foil · SUP · Surf · Pump foil
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|---|
| 55 L | 5'1"155 cm | 19"48 cm | 1 608 €* |
| 65 L | 5'2"157 cm | 20"51 cm | 1 640 €* |
| 75 L | 5'3"160 cm | 21"53 cm | 1 640 €* |
| 85 L | 5'4"163 cm | 22"56 cm | 1 656 €* |
| 95 L | 5'5"165 cm | 23"58 cm | 1 672 €* |
| 105 L | 5'6"168 cm | 24"61 cm | 1 688 €* |
| 115 L | 5'7"170 cm | 25"64 cm | 1 705 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
