
Axis
Frank Dart
- Discipline
- SUP · Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|---|
| 90 L | 7'0"213 cm | 18 1/2"47 cm | 1 893 €* |
| 100 L | 7'2"218 cm | 19"48 cm | 2 026 €* |
| 110 L | 7'4"224 cm | 19 1/2"50 cm | 2 168 €* |
| 120 L | 7'6"229 cm | 20"51 cm | 2 320 €* |
| 130 L | 7'8"234 cm | 20 1/2"52 cm | 2 483 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
