
Axis Frank Mako 2 V2
Fiche vérifiée
- Marque
- Axis
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Version
- V2
- Construction
- carbone

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 8'3" | 16 3/4" | 90 L | 2 349 €constructeur | |
| 100L | 8'5" | 17" | 100 L | 2 372 €constructeur | |
| 110L | 8'7" | 17 1/4" | 110 L | 2 393 €constructeur | |
| 120L | 8'9" | 17 1/2" | 120 L | 2 414 €constructeur | |
| 130L | 8'11" | 17 1/2" | 130 L | 2 466 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».