
Axis Frank Mini Dart
Fiche vérifiée
- Marque
- Axis
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Parawing · Surf · SUP

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 50L | 5'6" | 18 1/2" | 50 L | 1 660 €constructeur | |
| 60L | 5'8" | 18 3/4" | 60 L | 1 727 €constructeur | |
| 70L | 5'10" | 19" | 70 L | 1 797 €constructeur | |
| 80L | 6'0" | 19 1/2" | 80 L | 1 869 €constructeur | |
| 90L | 6'2" | 20" | 90 L | 1 944 €constructeur | |
| 100L | 6'4" | 20 1/2" | 100 L | 2 022 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».