
Axis
Hybrid
- Discipline
- SUP · Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|---|
| 90 L | 5'10"178 cm | 21"53 cm | 1 688 €* |
| 100 L | 6'0"183 cm | 22"56 cm | 1 705 €* |
| 110 L | 6'2"188 cm | 23"58 cm | 1 757 €* |
| 120 L | 6'4"193 cm | 23 1/2"60 cm | 1 810 €* |
| 130 L | 6'6"198 cm | 24 1/4"62 cm | 1 865 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
