
Axis PNG
Données à vérifier
- Marque
- Axis
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil · Surf · SUP · Pump foil · Windsurf · Kite

Données à vérifier
| Taille | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 850 | 645 €constructeur | |
| 910 | 667 €constructeur | |
| 910b | 667 €constructeur | |
| 1010 | 690 €constructeur | |
| 1150 | 775 €constructeur | |
| 1300 | 816 €constructeur | |
| 1310 | 895 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».