
Axis Progressive
Données à vérifier
- Marque
- Axis
- Type
- Stabilisateur
- Discipline
- Kite · Wing foil · Surf · SUP · Pump foil · Windsurf

Données à vérifier
| Taille | Envergure | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 250 | 25 cm | 215 €constructeur | |
| 275 | 27,5 cm | 217 €constructeur | |
| 300 | 30 cm | 219 €constructeur | |
| 325 | 32,5 cm | 222 €constructeur | |
| 350 | 35 cm | 225 €constructeur | |
| 375 | 37,5 cm | 228 €constructeur | |
| 400 | 40 cm | 234 €constructeur | |
| 425 | 42,5 cm | 245 €constructeur | |
| 450 | 45 cm | 256 €constructeur | |
| 475 | 47,5 cm | 267 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».