
Axis
Spitfire
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 628 cm² | 62 cm | 6,12 | 588 €* |
| 721 cm² | 67 cm | 6,34 | 606 €* |
| 815 cm² | 72 cm | 6,47 | 624 €* |
| 902 cm² | 78 cm | 6,87 | 645 €* |
| 1 006 cm² | 84 cm | 7,14 | 678 €* |
| 1 099 cm² | 90 cm | 7,25 | 713 €* |
| 1 196 cm² | 96 cm | 7,84 | 750 €* |
| 1 308 cm² | 103 cm | 8,26 | 789 €* |
| 1 423 cm² | 110 cm | 8,66 | 830 €* |
| 1 554 cm² | 118 cm | 9,13 | 880 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
