
Axis
Surge
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 590 cm² | 74 cm | 9,3 | 680 €* |
| 643 cm² | 78 cm | 9,48 | 708 €* |
| 728 cm² | 83 cm | 9,48 | 737 €* |
| 835 cm² | 89 cm | 9,5 | 767 €* |
| 949 cm² | 95 cm | 9,52 | 798 €* |
| 1 076 cm² | 101 cm | 9,49 | 840 €* |
| 1 142 cm² | 108 cm | 10,22 | 908 €* |
| 1 199 cm² | 115 cm | 11,04 | 999 €* |
| 1 340 cm² | 124 cm | 11,48 | 1 089 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
