
Axis
Tempo
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 495 cm² | 89 cm | 16 | 1 120 €* |
| 528 cm² | 92 cm | 16,03 | 1 177 €* |
| 578 cm² | 96 cm | 15,94 | 1 236 €* |
| 653 cm² | 102 cm | 15,93 | 1 298 €* |
| 746 cm² | 109 cm | 15,93 | 1 377 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
