
Best Kiteboarding TS Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Best Kiteboarding
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,9 kg | 24–38 nds | |
| 6 | 2,1 kg | 22–34 nds | |
| 7 | 2,3 kg | 20–31 nds | |
| 8 | 2,5 kg | 18–28 nds | |
| 9 | 2,7 kg | 16–26 nds | |
| 10 | 2,9 kg | 14–24 nds | |
| 11 | 3,1 kg | 13–22 nds | |
| 12 | 3,3 kg | 11–20 nds | |
| 14 | 3,6 kg | 9–17 nds | |
| 16 | 3,9 kg | 7–15 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.