
Cabrinha
Ace
- Discipline
- Kite
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|
| 3'11"119 cm | 13 3/4"35 cm | 639 €* |
| 4'2"127 cm | 14 3/8"37 cm | 639 €* |
| 4'4"132 cm | 15 1/8"38 cm | 679 €* |
| 4'5"135 cm | 15 3/4"40 cm | 679 €* |
| 4'6"137 cm | 16 3/8"42 cm | 679 €* |
| 4'8"142 cm | 16 7/8"43 cm | 679 €* |
| 4'9"145 cm | 17 1/2"44 cm | 679 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

