
Cabrinha
Drifter Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,78 kg | 21–36 nds | 1 559 €* |
| 6 | 1,98 kg | 19–34 nds | – |
| 7 | 2,18 kg | 17–33 nds | 1 739 €* |
| 8 | 2,37 kg | 16–32 nds | 1 829 €* |
| 9 | 2,57 kg | 14–30 nds | 1 919 €* |
| 10 | 2,77 kg | 13–28 nds | 1 999 €* |
| 11 | 2,94 kg | 12–27 nds | 2 099 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


