
Moto Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 7 | 2,32 kg | 19–38 nds | 1 769 €Prix const. en 2026 |
| 8 | 2,52 kg | 17–36 nds | 1 859 €Prix const. en 2026 |
| 9 | 2,7 kg | 15–34 nds | 1 939 €Prix const. en 2026 |
| 10 | 2,88 kg | 13–32 nds | 1 999 €Prix const. en 2026 |
| 12 | 3,23 kg | 9–25 nds | 2 199 €Prix const. en 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
