
Cabrinha Quest V2 2027
Données à vérifier
- Marque
- Cabrinha
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Année
- 2027
- Version
- V2
- Construction
- Apex Pro Carbon (âme EPS, wrap biaxial carbone)

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0 | 6'0" | 19 1/2" | 4 1/2" | 65 L | 1 759 €constructeur · 2027 | |
| 6'4 | 6'4" | 19 1/2" | 4 7/8" | 75 L | 1 789 €constructeur · 2027 | |
| 6'8 | 6'8" | 19 1/2" | 5 1/8" | 85 L | 1 829 €constructeur · 2027 | |
| 7'0 | 7'0" | 19" | 5 7/8" | 95 L | 1 859 €constructeur · 2027 | |
| 7'6 | 7'6" | 18 1/2" | 6 1/4" | 106 L | 1 889 €constructeur · 2027 | |
| 8'0 | 8'0" | 18" | 6 1/4" | 112 L | 1 929 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».