
Cabrinha Swift 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Cabrinha
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Année
- 2026
- Construction
- Apex Pro Carbon (âme EPS, wrap biaxial carbone)

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'8 | 5'8" | 18 3/4" | 4 1/4" | 60 L | 5 kg | 1 819 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 19 1/2" | 5" | 74 L | 5,1 kg | 1 839 €constructeur · 2026 | |
| 6'0 | 6'0" | 20 1/4" | 5 3/8" | 86 L | 5,3 kg | 1 859 €constructeur · 2026 | |
| 6'2 | 6'2" | 20 3/4" | 5 3/4" | 96 L | 5,6 kg | 1 879 €constructeur · 2026 | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 6 3/8" | 110 L | 6,1 kg | 1 899 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 22" | 6 5/8" | 124 L | 6,2 kg | 1 919 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».