
Cabrinha
Vision
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,48 kg | 25–45 nds | 849 €* |
| 2,5 | 1,64 kg | 20–40 nds | 899 €* |
| 3 | 1,84 kg | 17–36 nds | 949 €* |
| 3,5 | 2,02 kg | 16–34 nds | 999 €* |
| 4 | 2,16 kg | 15–30 nds | 1 049 €* |
| 4,5 | 2,6 kg | 13–27 nds | 1 099 €* |
| 5 | 2,34 kg | 11–26 nds | 1 149 €* |
| 5,5 | 2,46 kg | 9–23 nds | 1 199 €* |
| 6 | 2,82 kg | 7–20 nds | 1 229 €* |
| 7 | 3,06 kg | 6–18 nds | 1 299 €* |
| 8 | 3,36 kg | 5–17 nds | 1 349 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


