
Chilli Surfboards
Black Vulture
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 24,5 L | 5'4"163 cm | 19 1/8"49 cm | 2 3/16"5,6 cm |
| 25,5 L | 5'5"165 cm | 19 1/4"49 cm | 2 1/4"5,7 cm |
| 27 L | 5'6"168 cm | 19 3/8"49 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 28 L | 5'7"170 cm | 19 1/2"50 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 29 L | 5'8"173 cm | 19 5/8"50 cm | 2 3/8"6 cm |
| 30 L | 5'9"175 cm | 19 3/4"50 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 31 L | 5'10"178 cm | 19 7/8"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 32 L | 5'11"180 cm | 20"51 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 33,5 L | 6'0"183 cm | 20 1/8"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 34,5 L | 6'1"185 cm | 20 1/4"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 35,8 L | 6'2"188 cm | 20 1/2"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 36,6 L | 6'3"190 cm | 20 3/4"53 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 37,6 L | 6'4"193 cm | 21"53 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 41,5 L | 6'6"198 cm | 21 1/2"55 cm | 2 3/4"7 cm |
