
Core
Era
- Discipline
- Kite
- Type
- Planche
| Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|
| 4'4 3/4"134 cm | 15 3/4"40 cm | 779 €* |
| 4'5 1/2"136 cm | 16"41 cm | 779 €* |
| 4'6 3/8"138 cm | 16 1/8"41 cm | 779 €* |
| 4'7 7/8"142 cm | 16 1/2"42 cm | 779 €* |
| 4'9 1/2"146 cm | 17 3/8"44 cm | 779 €* |
| 4'11 7/8"152 cm | 18 7/8"48 cm | – |
| 5'0 5/8"154 cm | 18 1/8"46 cm | – |
| 5'2 5/8"159 cm | 18 1/2"47 cm | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
