
Core
Halo Pro 2
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Version
- V2
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 2,4 | 22–40 nds | 1 999 €* |
| 3 | 20–38 nds | 2 099 €* |
| 3,5 | 18–35 nds | 2 149 €* |
| 4 | 15–31 nds | 2 199 €* |
| 4,5 | 13–27 nds | 2 249 €* |
| 5 | 12–25 nds | 2 299 €* |
| 6 | 10–22 nds | 2 379 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
