
Core
Nexus 4
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V4
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 5 | 22–42 nds | – |
| 6 | 20–38 nds | – |
| 7 | 17–35 nds | 1 679 €* |
| 8 | 15–33 nds | 1 759 €* |
| 9 | 13–30 nds | 1 829 €* |
| 10 | 12–28 nds | 1 909 €* |
| 11 | 11–26 nds | 2 079 €* |
| 12 | 10–24 nds | 2 079 €* |
| 13,5 | 9–22 nds | – |
| 15 | 8–20 nds | – |
| 17 | 7–19 nds | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
