
Core
NXS
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 5 | 22–42 nds | 1 799 €* |
| 6 | 20–38 nds | 1 899 €* |
| 7 | 17–35 nds | 1 949 €* |
| 8 | 15–33 nds | 2 049 €* |
| 9 | 13–30 nds | 2 099 €* |
| 10 | 12–28 nds | 2 199 €* |
| 11 | 11–26 nds | 2 299 €* |
| 12 | 10–24 nds | 2 349 €* |
| 13,5 | 9–22 nds | 2 479 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
