
Core
XR Pro 2
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V2
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 5 | 22–42 nds | – |
| 6 | 20–42 nds | 2 849 €* |
| 7 | 17–38 nds | 2 949 €* |
| 8 | 15–36 nds | 3 049 €* |
| 9 | 13–33 nds | 3 149 €* |
| 10 | 12–30 nds | 3 249 €* |
| 12 | 11–26 nds | 3 449 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
