Pas de photo
Core
XR8
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V8
- Construction
- Armature : ExoTex 2 (Dacron ultra rigide, boudin) et ExoTex Light (barres) ; Toile : CoreTex 2 triple ripstop
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 5 | 22–42 nds |
| 6 | 20–38 nds |
| 7 | 17–35 nds |
| 8 | 15–33 nds |
| 9 | 13–30 nds |
| 10 | 12–28 nds |
| 11 | 11–26 nds |
| 12 | 10–24 nds |
| 13,5 | 9–22 nds |
| 15 | 8–20 nds |
| 17 | 7–19 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
