
CrazyFly
Nuke
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,6 kg | 20+ nds | 1 519 €* |
| 7 | 2,7 kg | 18–43 nds | 1 579 €* |
| 8 | 2,9 kg | 16–40 nds | 1 669 €* |
| 9 | 3,1 kg | 15–35 nds | 1 739 €* |
| 10 | 3,25 kg | 14–30 nds | 1 849 €* |
| 11 | 3,5 kg | 13–28 nds | 1 919 €* |
| 12 | 3,8 kg | 12–26 nds | 1 969 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
