

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 kg | 889 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 3,1 kg | 899 €constructeur · 2026 | |
| 4.7 | 3,2 kg | 909 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | 3,3 kg | 929 €constructeur · 2026 | |
| 5.4 | 3,4 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5.8 | 3,5 kg | 979 €constructeur · 2026 | |
| 6.2 | 3,6 kg | 989 €constructeur · 2026 | |
| 6.7 | 3,7 kg | 1 019 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
