

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 2,5 kg | 989 €constructeur · 2027 | |
| 4.5 | 2,6 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 4.7 | 2,7 kg | 1 009 €constructeur · 2027 | |
| 5.0 | 2,8 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 5.4 | 2,9 kg | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 5.8 | 3,05 kg | 1 079 €constructeur · 2027 | |
| 6.2 | 3,2 kg | 1 109 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes

