

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 3,8 kg | 849 €constructeur · 2025 | |
| 5.8 | 4 kg | 869 €constructeur · 2025 | |
| 6.2 | 4,2 kg | 889 €constructeur · 2025 | |
| 6.6 | 4,4 kg | 909 €constructeur · 2025 | |
| 7.3 | 4,6 kg | 939 €constructeur · 2025 | |
| 7.8 | 4,9 kg | 959 €constructeur · 2025 | |
| 8.2 | 5,2 kg | 989 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
