
E_Pace
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|
| 5,4 | 3,8 kg | 849 €* | |
| 5,8 | 4 kg | 869 €* | |
| 6,2 | 4,2 kg | 889 €* | |
| 6,6 | 4,4 kg | 909 €* | |
| 7,3 | 4,6 kg | 939 €* | |
| 7,8 | 4,9 kg | 959 €* | |
| 8,2 | 5,2 kg | 989 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».





