
Eagle
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 120 L | 8'0"244 cm | 27 1/2"70 cm | 8,65 kg |
| 130 L | 8'2"249 cm | 28 3/4"73 cm | 8,95 kg |
| 148 L | 8'2"249 cm | 30 3/4"78 cm | 10 kg |
| 168 L | 8'4"254 cm | 32 5/8"83 cm | 10,4 kg |
| 168 L | 8'4"254 cm | 32 5/8"83 cm | 12,6 kg |
| 188 L | 8'6"259 cm | 35 3/8"90 cm | 13,5 kg |


