
Duotone Evo Concept Blue 2026
Données à vérifier
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5 | ≈ 23–38 nds (estimée) | 1 399 €constructeur · 2026 | |
| 6 | ≈ 21–38 nds (estimée) | 1 479 €constructeur · 2026 | |
| 7 | ≈ 19–36 nds (estimée) | 1 569 €constructeur · 2026 | |
| 8 | ≈ 17–34 nds (estimée) | 1 649 €constructeur · 2026 | |
| 9 | ≈ 15–31 nds (estimée) | 1 729 €constructeur · 2026 | |
| 10 | ≈ 13–29 nds (estimée) | 1 809 €constructeur · 2026 | |
| 11 | ≈ 12–26 nds (estimée) | 1 889 €constructeur · 2026 | |
| 12 | ≈ 11–24 nds (estimée) | 1 969 €constructeur · 2026 | |
| 13 | ≈ 10–23 nds (estimée) | 2 049 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».