
Duotone Evo SLS Concept Blue 2027
Données à vérifier
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2027

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 6 | ≈ 21–38 nds (estimée) | 1 879 €constructeur · 2027 | |
| 7 | ≈ 19–36 nds (estimée) | 1 959 €constructeur · 2027 | |
| 8 | ≈ 17–34 nds (estimée) | 2 039 €constructeur · 2027 | |
| 9 | ≈ 15–31 nds (estimée) | 2 119 €constructeur · 2027 | |
| 10 | ≈ 13–29 nds (estimée) | 2 199 €constructeur · 2027 | |
| 11 | ≈ 12–26 nds (estimée) | 2 279 €constructeur · 2027 | |
| 12 | ≈ 11–24 nds (estimée) | 2 359 €constructeur · 2027 | |
| 13 | ≈ 10–23 nds (estimée) | 2 439 €constructeur · 2027 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».