
Duotone Front Wing Crest D/LAB 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 550 cm² | 70 cm | 9 | 0,66 kg | 789 €constructeur · 2026 | |
| 675 | 675 cm² | 79 cm | 9,3 | 0,77 kg | 839 €constructeur · 2026 | |
| 800 | 800 cm² | 85 cm | 9 | 0,81 kg | 889 €constructeur · 2026 | |
| 925 | 925 cm² | 90 cm | 8,9 | 0,94 kg | 939 €constructeur · 2026 | |
| 1050 | 1 050 cm² | 96 cm | 8,8 | 0,97 kg | 989 €constructeur · 2026 | |
| 1200 | 1 200 cm² | 102 cm | 8,6 | 1,1 kg | 1 039 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».