

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 4'3" | 15" | 2,55 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 134 | 4'5" | 15 3/4" | 2,57 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 138 | 4'6" | 16 3/8" | 2,77 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 142 | 4'8" | 16 7/8" | 2,87 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 151 | 4'11" | 17 3/8" | 3,06 kg | 549 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
