![Duotone Grip [Tri] SLS 2026](https://vnaxnddlrpmpwwnrafkt.supabase.co/storage/v1/object/public/model-images/b4881737-f6d2-4a26-98b1-361134573ea6.png)
![Duotone Grip [Tri] SLS 2026](https://vnaxnddlrpmpwwnrafkt.supabase.co/storage/v1/object/public/model-images/b4881737-f6d2-4a26-98b1-361134573ea6.png)
Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 L | 7'2" | 22 1/2" | 77 L | 6 kg | 2 699 €constructeur · 2026 | |
| 84 L | 7'2" | 23" | 84 L | 6,2 kg | 2 699 €constructeur · 2026 | |
| 91 L | 7'3" | 23 5/8" | 91 L | 6,3 kg | 2 699 €constructeur · 2026 | |
| 98 L | 7'3" | 24 1/4" | 98 L | 6,5 kg | 2 699 €constructeur · 2026 | |
| 107 L | 7'5" | 25 1/4" | 107 L | 6,95 kg | 2 699 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
