
Idol
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 3.6 | 2,4 kg | 959 €Prix const. en 2027 |
| 4.0 | 2,5 kg | 969 €Prix const. en 2027 |
| 4.4 | 2,65 kg | 989 €Prix const. en 2027 |
| 4.8 | 2,8 kg | 1 009 €Prix const. en 2027 |
| 5.2 | 2,95 kg | 1 029 €Prix const. en 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
