
Neo
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 3 | 1,6 kg | 29–42 nds | 1 239 €* |
| 4 | 1,85 kg | 26–40 nds | 1 319 €* |
| 5 | 2,05 kg | 23–38 nds | 1 399 €* |
| 6 | 2,25 kg | 21–36 nds | 1 479 €* |
| 7 | 2,4 kg | 19–34 nds | 1 569 €* |
| 8 | 2,65 kg | 17–32 nds | 1 649 €* |
| 9 | 2,8 kg | 15–30 nds | 1 729 €* |
| 10 | 3 kg | 13–28 nds | 1 809 €* |
| 11 | 3,15 kg | 12–25 nds | 1 889 €* |
| 12 | 3,35 kg | 11–22 nds | 1 969 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.





